Приложение 4
к решению собрания депутатов № 06-01/65 от 28 декабря 2022 года
"О райбюджете МР "Агульский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025гг."
Распределение
расходов районного бюджета по ведомственной классификации расходов бюджета на 2023 год:
тыс.руб
"Наименование распоряди-
теля кредитов" МИН Р-л П-л ЦС ВР Сумма
7.Учреждения образования
дотация
Детсад "Улыбка" 075 07 01 4220099000 000 2181,775
Детсад "Колосок" 075 07 01 4220099000 000 1692,800
Детсад "Солнышко" 075 07 01 4220099000 000 5659,675
Детсад "Радуга" 075 07 01 4220099000 000 1878,050
Детсад "Сказка" 075 07 01 4220099000 000 2461,450
Детсад "Белоснежка" 075 07 01 4220099000 000 1815,950
Детсад "Родничок" 075 07 01 4220099000 000 1943,250
итого 17632,95
Чирагская СОШ 075 07 02 4210099000 000 478,400 244,112,851
Ричинская СОШ 075 07 02 4210099000 000 618,500 244,112,851
Бедюкская СОШ 075 07 02 4210099000 000 329,400 244,112,851
Тпигская СОШ 075 07 02 4210099000 000 1959,230 244,112,851 софин пит-53,73
Хутхульская 075 07 02 4210099000 000 385,000 244,112,851
Миссинская СОШ 075 07 02 4210099000 000 315,500 244,112,851
Дулгугская СОШ 075 07 02 4210099000 000 329,400 244,112,851
Гоинская СОШ 075 07 02 4210099000 000 329,400 244,112,851
Фитинская СОШ 075 07 02 4210099000 000 348,300 244,112,851
Яркугская СОШ 075 07 02 4210099000 000 385,000 244,112,851
Курагская СОШ 075 07 02 4210099000 000 385,000 244,112,851
Худигская СОШ 075 07 02 4210099000 000 455,000 244,112,851
Арсугская СОШ 075 07 02 4210099000 000 306,000 244,112,851
Буршагская СОШ 075 07 02 4210099000 000 390,000 244,112,851
Буркиханская СОШ 075 07 02 4210099000 000 722,000 244,112,851
7736,130
(на содержание поваров и кочегаров)
Чирагская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 152,259
Ричинская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 456,777
Бедюкская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 152,259
Тпигская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 729,574
Хутхульская 075 07 02 4210099000 111,119 437,745
Миссинская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 291,830
Дулгугская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 291,830
Гоинская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 145,915
Фитинская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 152,259
Яркугская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 145,915
Курагская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 291,830
Худигская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 437,745
Арсугская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 291,830
Буршагская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 304,518
Буркиханская СОШ 075 07 02 4210099000 111,119 291,830
итого 4574,116 12310,246
Бедюкская СОШ
Хутхульская
Миссинская СОШ
Дулгугская СОШ
Гоинская СОШ
Фитинская СОШ
Яркугская СОШ
Курагская СОШ
Худигская СОШ
Буршагская СОШ
итого 0,000 4574,116 дот
Школа искусств 075 07 03 1930606590 611 8784,200
ДЮСШ 1(ФИНОТДЕЛ) 992 11 03 1930606590 611 2720,600
ДЮСШ2 (ФИНОТДЕЛ) 992 11 03 1930606590 611 3682,300
ДДЮТ (ФИНОТДЕЛ) 075 07 03 1930606590 611 4144,500
Гранты бюджетным учрежд 075 07 03 1930606590 613 11,627
Гранты автономным учрежд 075 07 03 1930606590 623 11,627
Гранты ин комерчес учрежд 075 07 03 1930606590 633 11,627
Гранты комерчес учрежд 075 07 03 1930606590 813 11,627
итого 19378,108
Централизован бухгалтерия 001 07 09 452009800 244 5120,0
"МКУ ""Райобоснаб"" МО(аппа-
рат)" 992 07 09 9994529900 611 1905,0
муниц прогр по школам 992 07 02 4210099002 611 1500,0
муниц прогр по садикам 992 07 01 4220099000 611 500,0
"Прочие прогр в области
образования"
итого 3905,0
Отдел образования
"Методкабинет отдела
образования" 001 07 09 4520099000 000 5515,5
в т. ч. за электроэнергию 001 07 09 000
итого 5515,5
Госстандарт ДДУ
Детсад "Улыбка" 075 07 01 1910106590 000 2620,800
Детсад "Колосок" 075 07 01 1910106590 000 2563,500
Детсад "Солнышко" 075 07 01 1910106590 000 8033,800
Детсад "Радуга" 075 07 01 1910106590 000 2570,500
Детсад "Сказка" 075 07 01 1910106590 000 2929,400
Детсад "Белоснежка" 075 07 01 1910106590 000 2421,500
Детсад "Родничок" 075 07 01 1910106590 000 2562,500
Бухгалтерия 075 07 01 1910106590 000 841,000
итого 24543,000
Компенсация части род платы
Детсад "Улыбка" 075 10 04 2230181540 313 20,0
Детсад "Колосок" 075 10 04 2230181540 313 20,0
Детсад "Солнышко" 075 10 04 2230181540 313 39,1
Детсад "Радуга" 075 10 04 2230181540 313 20,0
Детсад "Сказка" 075 10 04 2230181540 313 20,0
Детсад "Белоснежка" 075 10 04 2230181540 313 20,0
Детсад "Родничок" 075 10 04 2230181540 313 20,0
итого 159,1
Госстандарт образования
Чирагская СОШ 075 07 02 1920206590 000 5308,504 111,119
Ричинская СОШ 075 07 02 1920206590 000 19738,971 111,119
Бедюкская СОШ 075 07 02 1920206590 000 8026,830 111,119
Тпигская СОШ 075 07 02 1920206590 000 22212,120 111,119
Хутхульская 075 07 02 1920206590 000 12020,455 111,119
Миссинская СОШ 075 07 02 1920206590 000 8922,866 111,119
Дулгугская СОШ 075 07 02 1920206590 000 11172,592 111,119
Гоинская СОШ 075 07 02 1920206590 000 7995,322 111,119
Фитинская СОШ 075 07 02 1920206590 000 11371,538 111,119
Яркугская СОШ 075 07 02 1920206590 000 9699,509 111,119
Курагская СОШ 075 07 02 1920206590 000 11000,207 111,119
Худигская СОШ 075 07 02 1920206590 000 10846,051 111,119
Арсугская СОШ 075 07 02 1920206590 000 9778,671 111,119
Буршагская СОШ 075 07 02 1920206590 000 11691,700 111,119
Буркиханская СОШ 075 07 02 1920206590 000 12169,664 111,119
075 07 02 1920206591 111,119
Бухгалтерия 001 07 02 1920206590 1172,000 111,119
итого 173127,000
Субсидии
питание
Чирагская СОШ 075 07 02 2610160040 244 76,428
Ричинская СОШ 075 07 02 2610160040 244 748,972
Бедюкская СОШ 075 07 02 2610160040 244 61,141
Тпигская СОШ 075 07 02 2610160040 244 1910,644
Хутхульская 075 07 02 2610160040 244 366,843
Миссинская СОШ 075 07 02 2610160040 244 244,562
Дулгугская СОШ 075 07 02 2610160040 244 305,703
Гоинская СОШ 075 07 02 2610160040 244 137,566
Фитинская СОШ 075 07 02 2610160040 244 152,852
Яркугская СОШ 075 07 02 2610160040 244 30,570
Курагская СОШ 075 07 02 2610160040 244 183,422
Худигская СОШ 075 07 02 2610160040 244 320,988
Арсугская СОШ 075 07 02 2610160040 244 244,562
Буршагская СОШ 075 07 02 2610160040 244 244,562
Буркиханская СОШ 075 07 02 2610160040 244 290,419
итого питание 5319,234
05 03
ИТОГО субсидии(питание) 5319,234
"Питание детей инвалидов
Тпиг и Рича)" 075 07 02 19202И2590 244 71,386
"Тпигская СОШ, Ричинская
СОШ(советники директ)" 075 07 02 192EB5179F 111,119 200,668
Отдел образования 001 07 09 244 131,040 "питание на детей в
лагерях"
классное руководство
Чирагская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 281,232
Ричинская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 1593,648
Бедюкская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 656,208
Тпигская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 2508,162
Хутхульская 075 07 02 19202R3030 000 898,380
Миссинская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 718,704
Дулгугская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 898,380
Гоинская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 628,866
Фитинская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 937,440
Яркугская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 718,704
Курагская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 898,380
Худигская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 898,380
Арсугская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 843,696
Буршагская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 937,440
Буркиханская СОШ 075 07 02 19202R3030 000 898,380
итого 14316,000